P
l
i
e
n
i
n
i
s
s
i
l
o
s
a
s
K
a
u
š
i
n
i
s
l
i
f
t
a
s
T
D
T
G
k
a
u
š
i
n
i
s
l
i
f
t
a
s
y
r
a
n
e
p
a
j
u
d
i
n
a
m
a
m
e
c
h
a
n
i
n
ė
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
v
i
m
o
į
r
a
n
g
a
,
j
i
d
a
u
g
i
a
u
s
i
a
t
i
n
k
a
n
u
o
l
a
t
i
n
i
a
m
v
e
r
t
i
k
a
l
i
a
m
m
i
l
t
e
l
i
ų
,
g
r
a
n
u
l
i
u
o
t
ų
i
r
s
m
u
l
k
i
ų
m
e
d
ž
i
a
g
ų
k
ė
l
i
m
u
i
,
p
l
a
č
i
a
i
n
a
u
d
o
j
a
m
a
s
v
e
r
t
i
k
a
l
i
a
m
b
i
r
i
ų
m
e
d
ž
i
a
g
ų
k
ė
l
i
m
u
i
p
a
š
a
r
ų
g
a
m
y
k
l
o
j
e
,
m
i
l
t
ų
g
a
m
y
k
l
o
j
e
,
r
y
ž
i
ų
g
a
m
y
k
l
o
j
e
,
a
l
i
e
j
a
u
s
g
a
m
y
k
l
o
j
e
i
r
k
r
a
k
m
o
l
o
g
a
m
y
k
l
a
.
DALINTIS :
P
r
o
d
u
k
t
o
s
a
v
y
b
ė
s
S
u
s
i
s
i
e
k
i
t
e
s
u
m
u
m
i
s
,
j
e
i
t
u
r
i
t
e
k
l
a
u
s
i
m
ų
a
p
i
e
m
ū
s
ų
į
m
o
n
ę
,
p
r
o
d
u
k
t
u
s
a
r
p
a
s
l
a
u
g
a
s
S
p
e
c
i
f
i
k
a
c
i
j
a
Modelis | Diržas | Galvos rato dydis (mm) | Kibiras | Tarpai tarp kibirų | Linijinis greitis diržo (m/s) |
Talpa (m³) | Talpa (t) * | Linijinis greitis (m/s) |
TDTG30/16 | 600YP180/800YP180 | φ325x210 | DQ1612 | 200 | 2.5-3.0 | 41 | 10-20 | / |
TDTG50/19 | 600YP200/800YP200 | φ500 x 230 | DQ1914 | 180 | 2.5-3.0 | 77 | / | / |
TDTG50/23 | 600YP250/800YP250 | φ500 x 290 | DQ2314 | 180 | 2.5-3.0 | 80 | 30-40 | 2.15 |
TDTG50/28 | 600YP300/800YP300 | φ500x330 | DQ2814 | 180 | 2.5-3.0 | 100 | 50-60 | 2.57 |
TDTG50/32 | 600YP350/800YP350 | φ500 x 390 | DQ3216 | 180 | 2.5-3.0 | 155 | / | / |
TDTG60/28 | 600YP300/800YP300 | φ600x330 | DQ2816 | 170 | 2.5-3.0 | 127 | 70-90 | 2.83 |
TDTG60/33 | 600YP350/800YP350 | φ600 x 390 | DQ3321 | 180 | 2.5-3.0 | 185 | 130-150 | 2.44 |
TDTG60/38 | 600YP480/800YP480 | φ600 x 480 | DQ3823 | 220 | 2.5-3.0 | 214 | 140-160 | 2.6 |
TDTG60/47 | 600YP580/800YP580 | φ600 x 580 | DQ4723 | 220 | 2.5-3.0 | 285 | 190-220 | 2.6 |
TDTG60/47x2 | 600YP1080/800YP1080 | φ600 x 1080 | DQ4721 | 230 | 1.3-1.5 | 285 | 190-220 | 1.3 |
TDTG80/33 | 800YP350/1000YP350 | φ800 x 390 | DQ3325 | 180 | 2.5-3.0 | 408 | 200-220 | 2.3 |
TDTG80/47 | 800YP500/1000YP500 | φ800 x 560 | DQ4726 | 220 | 2.5-3.0 | 451 | 250-280 | 2.367 |
* : talpa pagal kviečius (tankis 750 kg/m³)
S
u
s
i
s
i
e
k
i
m
o
f
o
r
m
a
C
O
F
C
O
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
&
I
n
d
u
s
t
r
y
C
o
.
L
t
d
.
E
s
a
m
e
p
a
s
i
r
u
o
š
ę
p
a
d
ė
t
i
.
D
a
ž
n
a
i
u
ž
d
u
o
d
a
m
i
k
l
a
u
s
i
m
a
i
T
e
i
k
i
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
ą
t
i
e
m
s
,
k
u
r
i
e
y
r
a
s
u
s
i
p
a
ž
i
n
ę
s
u
m
ū
s
ų
p
a
s
l
a
u
g
a
,
i
r
t
i
e
m
s
,
k
u
r
i
e
y
r
a
n
a
u
j
o
k
a
i
C
O
F
C
O
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
j
o
s
i
r
p
r
a
m
o
n
ė
s
s
r
i
t
y
j
e
.