ក
ា
រ
ក
ិ
ន
ស
្
រ
ូ
វ
ស
ា
ល
ី
M
M
D
2
a
R
o
l
l
e
r
M
i
l
l
SHARE :
ល
ក
្
ខ
ណ
ៈ
ព
ិ
ស
េ
ស
ផ
ល
ិ
ត
ផ
ល
ទ
ា
ក
់
ទ
ង
ម
ក
យ
ើ
ង
ស
ម
្
រ
ា
ប
់
ស
ំ
ណ
ួ
រ
អ
ំ
ព
ី
ក
្
រ
ុ
ម
ហ
៊
ុ
ន
ផ
ល
ិ
ត
ផ
ល
ឬ
ស
េ
វ
ា
ក
ម
្
ម
រ
ប
ស
់
យ
ើ
ង
។
ល
ក
្
ខ
ណ
ៈ
ប
ច
្
ច
េ
ក
ទ
េ
ស
ធាតុ | ឯកតា | ការបញ្ជាក់ | |||
គំរូ | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
រមៀលអង្កត់ផ្ចិត × ប្រវែង | ម | ø 250 × 1250 | ø 250 × 1000 | ø 250 × 800 | |
ជួរអង្កត់ផ្ចិតនៃវិល | ម | ø 250 — ø 230 | |||
ល្បឿនវិលលឿន | r / នាទី | ៤៥០–៦៥០ | |||
សមាមាត្រប្រអប់លេខ | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
សមាមាត្រចំណី | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
ពាក់កណ្តាលបំពាក់ដោយថាមពល | ម៉ូទ័រ | ថ្នាក់ទី 6 | |||
ថាមពល | គីឡូវ៉ាត់ | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
កង់បើកបរសំខាន់ | អង្កត់ផ្ចិត | ម | ø 360 | ||
ចង្អូរ | 15N(5V) 6 Grooves 4 Grooves | ||||
សម្ពាធការងារ | Mpa | 0.6 | |||
វិមាត្រ (L × W × H) | ម | ២០៦០ × ១៤២២ × ១៩៩៧ | ១៨១០ × ១៤២២ × ១៩៩៧ | ១៦១០ × ១៤២២ × ១៩៩៧ | |
ទំងន់សរុប | គីឡូក្រាម | 3800 | 3200 | 2700 |
ទ
ម
្
រ
ង
់
ទ
ំ
ន
ា
ក
់
ទ
ំ
ន
ង
C
O
F
C
O
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
&
I
n
d
u
s
t
r
y
C
o
.
L
t
d
.
យ
ើ
ង
ន
ៅ
ទ
ី
ន
េ
ះ
ដ
ើ
ម
្
ប
ី
ជ
ួ
យ
។
ស
ំ
ណ
ួ
រ
ដ
ែ
ល
ស
ួ
រ
ញ
ឹ
ក
ញ
ា
ប
់
យ
ើ
ង
ក
ំ
ព
ុ
ង
ផ
្
ត
ល
់
ព
័
ត
៌
ម
ា
ន
ស
ម
្
រ
ា
ប
់
អ
្
ន
ក
ដ
ែ
ល
ស
្
គ
ា
ល
់
ស
េ
វ
ា
ក
ម
្
ម
រ
ប
ស
់
យ
ើ
ង
ន
ិ
ង
អ
្
ន
ក
ដ
ែ
ល
ថ
្
ម
ី
ច
ំ
ព
ោ
ះ
C
O
F
C
O
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
&
I
n
d
u
s
t
r
y
។